게시판

2019년 5월 후원금품(3)
작성자
나눔의 집
작성일
2019-07-19

권채연 2,500 오신혜 20,000 전소현 10,000

이구남 10,000 강호석 10,000 남궁산 20,000 강정희 20,000 김슬기 30,000 오렌지24시편의점 30,000

김혜지 50,000 김동률 30,000 이연우 30,000 이연희 20,000 김은비 10,000 장명제 20,000

김영민 10,000 이수이 20,000 김민성 10,000 김현미 10,000 김동욱 10,000 정경은 10,000

신금주 20,000 이채희 10,000 박지윤 100,000 궁유정 10,000 주은옥 10,000 김선욱 30,000

장설 20,000 김경애 10,000 최주연 10,000 김민찬 10,000 김경미 20,000 박진형 10,000

성보라 20,000 이형범 10,000 김지원 10,000 윤정태 10,000 신소이 10,000 이지현 30,000

최수영 30,000 황희정 50,000 김동수 10,000 송은빈 3,000 조한나 10,000 김아름 30,000

안효원 10,000 정정순 10,000 김정은 5,000 김태윤 50,000 김지선 10,000 김민주 5,000

홍지선 20,000 주은영 20,000 임희진 10,000 김미정 10,000 유준영 10,000 임근화 10,000

윤희경 20,000 백은하 30,000 김소연 10,000 이지원 10,000 박미리 10,000 유수진 20,000

김나래 20,000 신하연 10,000 이정해 30,000 이지혜 20,000 윤현아 20,000 송혜경 30,000

안영지 20,000 박영진 10,000 오해인 10,000 진보미 50,000 이민정 10,000 김유나 10,000

김수지 5,000 이돈웅 30,000 이지혜 20,000 이승연 30,000 이주현 20,000 엄태휘 20,000

오슬기 10,000 임지원 10,000 박지선 5,000 백수현 10,000 박수하 15,000 강윤아 10,000

장정희 20,000 정성록 20,000 신윤경 20,000 윤정은 20,000 홍희정 30,000 이지혜 5,000

임숙 10,000 고진경 10,000 최은주 10,000 이나래 20,000 황성이 20,000 전유나 30,000

양시일 10,000 이고은 30,000 김웅섭 20,000 석나영 20,000 윤재식 15,000 유수지 10,000

방영숙 10,000 김선옥 20,000 백록담 10,000 이래현 50,000 문미진 20,000 김태원 5,000

최동철 50,000 김아연 50,000 이덕애 5,000 박지혜 10,000 김수정 20,000 정지혜 10,000

김혜진 10,000 장유미 10,000 차미현 5,000 김희진 70,000 유정윤 10,000 조정아 10,000

서민경 10,000 조근영 10,000 김원희 10,000 고미영 10,000 옥혜은 10,000 박하빈 10,000

박민정 10,000 이혜식 10,000 박소희 5,000 최희윤 10,000 이종국 5,000 이장은 20,000

한미령 10,000 권윤미 10,000 김연지 10,000 문형여 10,000 이현지 10,000 김수윤 20,000

김다혜 5,000 장동주 10,000 위안나 20,000 배고은 10,000 한기정 50,000 정지연 10,000

추지현 10,000 김아영 50,000 송행진 10,000 김나윤 10,000 정윤해 20,000 내주한 30,000

박유현 10,000 강재원 10,000 신지아 20,000 백서영 10,000 김연서 10,000 박정아 10,000

임유빈 10,000 박명준 50,000 정주영 10,000 강수진 10,000 백봉정 10,000 윤경인 30,000

유나영 30,000 이기창 10,000 이종우 10,000 장선희 10,000 최혜진 10,000 김미순 10,000

김효진 10,000 김혜화 10,000 김미 10,000 강정아 10,000 김재흥 10,000 김기범 10,000

김영식 10,000 조미란 10,000 조수정 10,000 최이선 10,000 안용경 10,000 이진영 10,000

김지은 10,000 백광명 10,000 남궁지현 10,000 이성아 10,000 이혜숙 10,000 박채준 10,000

박영주 10,000 박재용 10,000 노은정 10,000 변상우 10,000 변상욱 10,000 소종운 10,000

이태인 10,000 소종운 10,000 김선미 10,000 김영례 10,000 위경숙 10,000 김경순 10,000

양두영 10,000 유호진 10,000 윤다정 10,000 최은아 10,000 김혜은 10,000 정유진 10,000

김선희 10,000 (주)씨엔씨플러스 10,000 이상구 10,000 박은정 10,000 조윤금 10,000 (주)씨엔씨플러스 10,000

이언표 10,000 권은정 10,000 이유림 10,000 곽수진 10,000 이춘순 10,000 윤여옥 10,000

이영근 10,000 이광남 10,000 김은정 10,000 김주현 10,000 정우진 10,000 송선남 10,000

이제영 10,000 양정란 10,000 양정란 10,000 김희전 10,000 김희전 10,000 정은하 10,000

최현지 10,000 하종봉 10,000 박준임 10,000 정인옥 10,000 이해현 10,000 홍예화 10,000

김선은 10,000 강상현 10,000 김정일 10,000 김규성 10,000 이성란 10,000 박해미 10,000

이재은 10,000 박김예영 10,000 소병명 10,000 이만철 10,000 이지연 10,000 조해수 10,000

송정선 10,000 김영화 10,000 차상욱 10,000 박효선 10,000 한동경 10,000 양수경 10,000

사공진 10,000 김민성 10,000 박시우 10,000 장윤수 10,000 권혜정 10,000 노현숙 10,000

남유진 10,000 배양수 10,000 김근영 10,000 장정숙 10,000 박상천 10,000 이명성 10,000

이명성 10,000 남근희 10,000 박준원 10,000 엄다희 10,000 김영미 10,000 최혜정 10,000

임장미 10,000 김산일 10,000 박영임 10,000 이은아 10,000 이윤경 10,000 김소희 10,000

손권석 10,000 김채경 10,000 임진숙 10,000 김정미 10,000 안준희 10,000 최연우 10,000

이관병 10,000 이민경 10,000 홍명옥 10,000 조영아 10,000 신은진 10,000 최월순 10,000

김수영 10,000 최승은 10,000 김명주 10,000 장지은 10,000 김미수 10,000 김영하 10,000

신영호 10,000 윤경원 10,000 김은진 10,000 조석빈 10,000 백진성 10,000 윤현선 10,000

정경욱 10,000 홍정선 10,000 김지연 10,000 조용준 10,000 임지현 10,000 오소영 10,000

남재정 10,000 김사림 10,000 이희종 10,000 김진옥 10,000 이충열 10,000 김민정 10,000

주하나 10,000 김지현 10,000 장진석 10,000 이성학 10,000 채경미 10,000 김채영 10,000

김동규 10,000 최진 10,000 박정석 10,000 최소영 10,000 박은영 10,000 한웅철 10,000

김경석 20,000 이은수 10,000 이주화 10,000 안영숙 10,000 김지은 10,000 김정희 20,000

김성미 10,000 황명숙 10,000 김혜진 10,000 이수민 10,000 노정희 10,000 남수정 10,000

최윤정 30,000 김지현 10,000 김희정 10,000 이현배 20,000 서혜연 10,000 조하림 5,000

박지연 10,000 홍여선 10,000 김정경 30,000 김성현 10,000 이진숙 10,000 이지예 10,000

문미란 10,000 이예진 30,000 김현지 20,000 홍승연 5,000 구경희 20,000 김민주 30,000

김호준 1,000 강영은 20,000 김도윤 10,000 김민진 20,000 윤미경 10,000 차은태 5,000

서영임 10,000 황희숙 10,000 유인재 10,000 김채경 10,000 이주연 10,000 남은경 10,000

권희주 10,000 최순옥 10,000 임진숙 10,000 김권수 10,000 이수경 10,000 김재희 10,000

한혜정 10,000 김준미 10,000 김지연 10,000 조태정 10,000 김가영 10,000 최인숙 10,000

이경민 10,000 이주한 10,000 김현정 10,000 허세경 10,000 박수현 10,000 이성언 10,000

오수연 10,000 박지영 10,000 정재영 10,000 유지연 30,000 조성원 20,000 김민솔 10,000

김예슬 29,000 신보규 5,000 김우림 5,000 김진홍 10,000 장주희 30,000 조현욱 20,000

오슬기로 10,000 동영주 30,000 홍영신 20,000 국영희 10,000 곽중수 102,800 여정우 20,000

문신단 20,000 김진희 25,000 유승열 50,000 이수린 100,000 NCT 2,977

국민은행(023010537101)

이영미 2,000 고병헌 10,000 전영신 10,000 김남선 10,000 유은혜 5,000

국제평화인권센타(3510339683393)

권승혁 5,000 권승혁 5,000

농협(05301231851)

김석권 10,000 이정미 10,000 박영돈 10,000

농협(법인)(16301407551)

정병배 20,000 강진수 10,000 이재준 30,000 김연주 10,000 건원과허쉬단 30,000 NCT마크 7,240

이해찬 1,206 양명여자고등 87,500 이예은 10,000 박성희(비타민어학원) 20,000 안미랑 30,000 김찬미 10,000

김찬미 188,300 한지연 139,000 김차율이룸 100,000 홍지명 9 황인준 9,042 신미희 20,000

MARK 2,605 NCT 2,039 백진국 10,000 외시36기 50,000 조은정 10,000 이언주 10,000

김한솔 10,000 신성경 10,000 추원훈 30,000 신용남 30,000 최기영 10,000 (주)늘푸른교육 250,000

NCT재현 6,250 방탄소년단뷔 11,260 최선익 2,500 여성시대롯데펜 2,000 이정선 1,000,000 방탄소년단 3,538

김기인 130,000 한다비 2,500 응원합니다 20,000 서울여자대학교 70,000 김은지 10,000 신나라 50,000

신희연 50,000 홍지명 15 주식회사파파야나인 200,000 MARK 1,254 지산초 211,790 김은진 120,000

서다정 30,000 이현지 110,000 권정열 10,800 사랑 10,000 할머니를위해서써주세요 5,000 드림 400 강민하 50,000

고영태 10,000 NCT 2,128 이동훈 7,604 제주사대부고 227,800 김명생 50,000 noname 5,000

(주)코이너스 50,000 유예진 20,000 박성익 60,000 손동의 30,000 김지애 50,000 강태욱 10,000

박주향 30,000 정세운 531,000 김경희 10,000 법왕정사미래 30,000 이광렬 10,000 홍혜경 30,000

남은하 30,000 신성미 5,000 정부환 10,000 장윤선 10,000 조영옥 10,000 김희영 10,000

032김형대 10,000 김진선 30,000 이여옥 20,000 산호상사(주) 100,000 방탄소년단지민 82,723 또치네 100,000

최선익 2,000 NCT마크 7,590 서야고등학교 429,000 옥천청산고학생들 47,000 요한14:2 50,000 발곡고등학교 50,000

정윤오 100 동탄국제고3학년3반 150,000 김태연 30,000 NCT재현 2,020 고제아 28 김정안 20,000

장보금 20,000 권지현 20,000 정근수 10,000 김명규 10,000 이미일 20,000 고마운사람들 1,000,000

초당고미술동아리멋 100,000 성상근 10,000 박정원 30,000 NCTDREAM 7,772 서희선 2,078 안선경 10,000

서정훈 10,000 최은실(전주 5,000 유희숙 2,000 오희도 10,000 이재완700815 15,000 권지오 10,000

정윤오 4,010 전혜리 4,910 숙대일본학과 200,000 박경리팬 20,000 NCT 1,000 고마운사람들 250,000

심어진 5,000 최세은 5,000 김민지 5,000 정우진 5,000 홍지희 5,000 현화고메타 34,000

태향옷장 1,000,000 정다현 5,000 조숙희 50,000 이현희 10,000 조진우 10,000 유승재 10,000

은리라 10,000 박정수(제이에스엔터 490,000 전혜리 500 김제연 395,000 최선익 2,500 송준성 42,000

NCT 1,120 가엘카페물 150,000 NCT런쥔 5,305 NCT런쥔 4,598 이창민 100,000 방탄소년단전정국 4,060

노재성 10,000 진미경 10,000 신종민 30,000 기원합니다 10,000 고봉희이대영 2,000 고선율 1,000

고기현 1,000 이상규 30,000 NCT 1,504 NCT재민 7,801 정혜인 260 소현숙 200,000

김예원 50,000 최은경 30,000 주식회사누미아띠 737,298 NCT 4,480 취임2주년축하 50,000 전주기린초6학년2반 54,000

오지미 10,000 NCT 832 동국대학교국사학과 100,000 후원금(조해진) 200,000 춘천교육대학교학생 314,958 권정희 20,000

홍지민 20,000 문영화후원 50,000 NCT 90 김유정 20 김근순 1,000,000 이석 350,000

최선익 2,000 최재영 30,000 NCT제노 3,790 박현정 20,000 황상혁 10,000 김민서 20,000

012공미선 10,000 방탄소년단(BTS) 1,224 정지원 1,000,000 에이치피쇼링 1,000,000 박하림 200,000 성상근 10,000

바겔러 10,000 이하연 469,800 용봉고등학교 500,000 명지고봉사후원금 190,000 단국대보람총학생회 536,000 

다음스토리펀딩 2,340,000 이화여대국제대학원 137,000 한국불교문화사업단 1,000,000 인천외고유스봉사단 500,000 

이웃사랑교회 50,000 헬레나 100,000 이준희 5,000 NCT런쥔 6,000 이홍준 30,000 김주홍 10,000 김현지 20,000 문성근 10,000 

김현지 20,000 고창근예소망교회 3,000 012공미선 40,000 휘봉고등학교 66,000 염철 10 조중석 300,000 권민선 10,000

안태용 100,000 인천대양태경 100,000

농협(중국)(22115751027886)

김선형 10,000 윤송림 50,000 이경훈 15,000

농협(추모/국제)(22115751032241)

이재준 20,000 평화와인권과 152,500 조은정 10,000 최민수 3,000,000 평화와인권나눔장터 125,500 엄승연 10,000

김진국 13,000 강태욱 10,000 (주)코이너스 50,000 박경륜 10,000 이채호 13,000 정미경 10,000

박건신 10,000 권지오 10,000 유희숙 2,000 NCT마크 478 NCT마크 4,193 이상규 20,000

문덕순 30,000 진미경 10,000 구비송 10,000 강윤정 10,000 박범택 100,000 김연명 5,000

임미영 2,000 손주희 10,000 NCT 48,212

법인(3510540436963)

주식회사세라젬헬스앤뷰티 500,000

신한은행(39004180199)

김연진 30,000

역사관후원(3550050621153)

전순옥 10,000 김소진 535,730 진접초6학년8반 162,000 황수미 272,000 양승우 272,000 전유영 10,000

정호철 800,380

역사관후원(구)(3510137862923)

이미연 10,000 서다정 10,000

우체국(10232701000211)

우승희 10,000